CORPUS ÉTAMPOIS
   
Audience du Corpus Étampois
26 août 2004

Résumé de l'utilisation pour www.corpusetampois.com

     Au 25 mai 2004, le Corpus Étampois, depuis qu’il a changé d’adresse, a reçu plus de 126.825 visites. Ont été téléchargés plus de 249.377 pages et de 1.082.572 fichiers.
     En mai 2004, le nombre de nos visiteurs était de 383 par jour, soit de 11.896 par mois. Plus de la moitié venaient de l
étranger, de 71 pays différents identifiés.
 
Croissance Chiffres de mai 2004 Nationalité des visiteurs
Horaires des visites


Statistiques depuis décembre 2002

Resume de l'usage pour www.corpusetampois.com

Résumé de l'utilisation pour www.corpusetampois.com

Résumé par mois

Mois Moy. journ. Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko Visits Pages Fichiers Hits

Aou 2004 4074 3557 860 323 5657 2448969 8094 21500 88930 101859
Juil 2004 3055 2671 551 331 7349 2293510 10277 17106 82805 94728
Juin 2004 4033 3502 673 356 7842 2772826 10696 20209 105079 120994
Mai 2004 4681 4039 779 383 9431 3376458 11896 24173 125214 145122
Avr 2004 4119 3646 634 391 9522 2780888 11752 19040 109383 123577
Mar 2004 3634 3172 576 351 8856 2379024 10892 17877 98348 112666
Fev 2004 3152 2685 468 287 6966 1865387 8327 13581 77891 91408
Jan 2004 3053 2612 521 308 7579 1893459 9553 16154 80997 94657
Dec 2003 2370 2020 427 228 5460 1391330 7071 13238 62640 73486
Nov 2003 2263 1718 586 238 2563 584124 3345 8217 24063 31692

Totaux 21785975 91903 171095 855350 990189

Mois Moy. journ. Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko Visits Pages Fichiers Hits

Nov 2003 2384 1971 414 270 1375 257882 1620 2489 11827 14307
Oct 2003 1932 1668 570 228 5397 1160508 7084 17700 51719 59922
Sep 2003 1479 1242 347 159 3629 766061 4792 10435 37281 44375
Aou 2003 720 620 178 107 2549 363378 3320 5530 19239 22332
Juil 2003 881 780 270 122 2686 472160 3794 8400 24183 27341
Juin 2003 884 757 225 113 2587 423821 3392 6770 22737 26523
Mai 2003 898 731 217 120 2841 429773 3741 6756 22681 27852
Avr 2003 631 524 169 100 2249 295319 3016 5083 15729 18942
Mar 2003 505 426 145 80 1904 264264 2485 4523 13214 15684
Fev 2003 431 151 286 28 604 94664 803 8025 4244 12082
Jan 2003 141 108 60 19 466 69654 596 1865 3377 4381
Dec 2002 46 31 22 9 121 17765 279 706 991 1455

Totaux 4615249 34922 78282 227222 275196

 
Croissance Chiffres de mai 2004
Nationalité des visiteurs
Horaires des visites


Statistiques de mai 2004

Usage journalier pour mai 2004

Statistiques mensuelles pour Mai 2004
Total des hits 145122
Total des fichiers 125214
Total Pages 24173
Total Visits 11896
Total des Ko 3376458
Total des sites uniques 9431
Total des URLs uniques 2433
Total des référants uniques 996
. Moy. Max
Hits per Hour 195 2771
Hits per Day 4681 8531
Files per Day 4039 7685
Pages per Day 779 1413
Visits per Day 383 502
KBytes per Day 108918 232913
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 125214
Code 206 - Partial Content 1279
Code 304 - Not Modified 16161
Code 404 - Not Found 2326
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 142

  
Croissance Chiffres de mai 2004
Nationalité des visiteurs
Horaires des visites


Horaires des visites

(mai 2004)

Usage horaire pour mai 2004

Statistiques journalières pour Mai 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 4425 3.05% 3821 3.05% 503 2.08% 382 3.21% 366 3.88% 89755 2.66%
2 4195 2.89% 3462 2.76% 560 2.32% 437 3.67% 406 4.30% 95194 2.82%
3 4433 3.05% 3986 3.18% 609 2.52% 463 3.89% 448 4.75% 103507 3.07%
4 4329 2.98% 3984 3.18% 665 2.75% 450 3.78% 424 4.50% 97803 2.90%
5 8383 5.78% 7178 5.73% 1366 5.65% 499 4.19% 476 5.05% 232913 6.90%
6 8531 5.88% 7685 6.14% 1413 5.85% 465 3.91% 426 4.52% 231751 6.86%
7 4357 3.00% 3425 2.74% 594 2.46% 378 3.18% 345 3.66% 88633 2.63%
8 4098 2.82% 3423 2.73% 758 3.14% 386 3.24% 345 3.66% 93795 2.78%
9 4611 3.18% 3700 2.95% 565 2.34% 412 3.46% 396 4.20% 90694 2.69%
10 4339 2.99% 3726 2.98% 676 2.80% 502 4.22% 479 5.08% 98928 2.93%
11 6210 4.28% 5438 4.34% 1092 4.52% 483 4.06% 463 4.91% 138898 4.11%
12 5222 3.60% 4579 3.66% 728 3.01% 468 3.93% 451 4.78% 117747 3.49%
13 5370 3.70% 4763 3.80% 1143 4.73% 445 3.74% 400 4.24% 120557 3.57%
14 4988 3.44% 4396 3.51% 903 3.74% 351 2.95% 335 3.55% 113832 3.37%
15 2447 1.69% 1996 1.59% 378 1.56% 297 2.50% 274 2.91% 52031 1.54%
16 5335 3.68% 4881 3.90% 1232 5.10% 325 2.73% 300 3.18% 181345 5.37%
17 4643 3.20% 3815 3.05% 750 3.10% 419 3.52% 377 4.00% 113098 3.35%
18 4685 3.23% 4147 3.31% 781 3.23% 422 3.55% 388 4.11% 111638 3.31%
19 3939 2.71% 3285 2.62% 780 3.23% 324 2.72% 295 3.13% 95383 2.82%
20 2438 1.68% 2203 1.76% 398 1.65% 301 2.53% 269 2.85% 61896 1.83%
21 6711 4.62% 6004 4.79% 1201 4.97% 436 3.67% 414 4.39% 161873 4.79%
22 3500 2.41% 2797 2.23% 536 2.22% 327 2.75% 285 3.02% 68240 2.02%
23 4436 3.06% 3641 2.91% 726 3.00% 389 3.27% 359 3.81% 87277 2.58%
24 4564 3.14% 4306 3.44% 789 3.26% 401 3.37% 371 3.93% 102229 3.03%
25 5395 3.72% 4514 3.61% 1255 5.19% 497 4.18% 441 4.68% 129078 3.82%
26 5473 3.77% 4148 3.31% 688 2.85% 456 3.83% 415 4.40% 95632 2.83%
27 4723 3.25% 4315 3.45% 1072 4.43% 455 3.82% 407 4.32% 112565 3.33%
28 3603 2.48% 2969 2.37% 633 2.62% 449 3.77% 408 4.33% 82516 2.44%
29 2532 1.74% 2316 1.85% 416 1.72% 306 2.57% 271 2.87% 60445 1.79%
30 3122 2.15% 2895 2.31% 336 1.39% 304 2.56% 289 3.06% 62215 1.84%
31 4085 2.81% 3416 2.73% 627 2.59% 435 3.66% 385 4.08% 84993 2.52%

Croissance Chiffres de mai 2004 Nationalité des visiteurs
Horaires des visites

Origine des visiteurs

Usage par pays pour Octobre 2003

Top 50 de 71 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 69618 47.97% 57484 45.91% 1593048 47.18% France
2 20829 14.35% 18133 14.48% 461098 13.66% Network
3 17737 12.22% 16722 13.35% 432515 12.81% Unresolved/Unknown
4 12893 8.88% 10874 8.68% 366664 10.86% US Commercial
5 9028 6.22% 8405 6.71% 179451 5.31% Belgium
6 4985 3.44% 4402 3.52% 113354 3.36% Canada
7 1974 1.36% 1737 1.39% 36906 1.09% Switzerland
8 1246 0.86% 1126 0.90% 33188 0.98% Netherlands
9 1148 0.79% 1056 0.84% 26165 0.77% Italy
10 518 0.36% 489 0.39% 12444 0.37% Germany
11 386 0.27% 366 0.29% 10752 0.32% United Kingdom
12 358 0.25% 355 0.28% 8682 0.26% Poland
13 342 0.24% 318 0.25% 6117 0.18% Japan
14 311 0.21% 307 0.25% 5886 0.17% Romania
15 267 0.18% 237 0.19% 5003 0.15% Brazil
16 263 0.18% 214 0.17% 6917 0.20% Spain
17 250 0.17% 246 0.20% 4898 0.15% Hungary
18 241 0.17% 228 0.18% 3968 0.12% Australia
19 208 0.14% 207 0.17% 6112 0.18% Argentina
20 173 0.12% 164 0.13% 3742 0.11% Russian Federation
21 165 0.11% 154 0.12% 3881 0.11% Czech Republic
22 163 0.11% 101 0.08% 5808 0.17% Non-Profit Organization
23 154 0.11% 139 0.11% 3568 0.11% Portugal
24 147 0.10% 143 0.11% 2295 0.07% US Educational
25 134 0.09% 122 0.10% 3336 0.10% Sweden
26 133 0.09% 111 0.09% 2395 0.07% Georgia
27 124 0.09% 123 0.10% 1822 0.05% Turkey
28 109 0.08% 102 0.08% 3330 0.10% Estonia
29 101 0.07% 97 0.08% 1918 0.06% Mexico
30 96 0.07% 96 0.08% 2689 0.08% Luxembourg
31 87 0.06% 76 0.06% 6275 0.19% Finland
32 80 0.06% 71 0.06% 2568 0.08% United States
33 70 0.05% 64 0.05% 2241 0.07% Norway
34 58 0.04% 57 0.05% 1468 0.04% Colombia
35 55 0.04% 52 0.04% 1314 0.04% Austria
36 52 0.04% 51 0.04% 1161 0.03% Greece
37 51 0.04% 37 0.03% 1661 0.05% Croatia (Hrvatska)
38 49 0.03% 49 0.04% 864 0.03% French Polynesia
39 47 0.03% 47 0.04% 715 0.02% Denmark
40 37 0.03% 36 0.03% 325 0.01% Thailand
41 36 0.02% 35 0.03% 648 0.02% Israel
42 33 0.02% 33 0.03% 1282 0.04% Singapore
43 29 0.02% 29 0.02% 684 0.02% Mauritius
44 25 0.02% 25 0.02% 443 0.01% Morocco
45 25 0.02% 25 0.02% 748 0.02% South Africa
46 24 0.02% 24 0.02% 416 0.01% Iceland
47 24 0.02% 20 0.02% 639 0.02% Lebanon
48 22 0.02% 21 0.02% 697 0.02% New Zealand (Aotearoa)
49 21 0.01% 21 0.02% 605 0.02% Hong Kong
50 21 0.01% 21 0.02% 564 0.02% Saudi Arabia



Croissance Chiffres de mai 2004
Nationalité des visiteurs
Horaires des visites


Tableaux et graphiques générés par Webalizer Version 1.30

Voir les statistiques d'octobre 2003


Explicit
 
SommaireNouveautésBeaux-ArtsHistoireLittératureTextes latinsMoyen Age Numismatique LiensRemerciementsÉcrire au RédacteurNous écrire - Mail