CORPUS ÉTAMPOIS
   
Audience du Corpus Étampois
au 8 novembre 2003


Résumé de l'utilisation pour www.corpusetampois.com

     Au 8 novembre 2003, le Corpus Étampois, depuis qu’il a changé d’adresse, a reçu 34.922 visites. On en a chargé 78.282 pages et 227.222 fichiers.
     Ce n’est cependant qu’un début. Début novembre 2003, le nombre de nos visiteurs était de 270 par jour, soit de 8000 par mois. Plus de la moitié venaient de l
étranger, de 62 pays différents identifiés.
 
Croissance depuis un an Chiffres d’octobre 2003
Nationalité des visiteurs
Horaires des visites


Statistiques des douze derniers mois

(1er décembre 2002 - 8 novembre 2003)

Généré le 08-Nov-2003 08:26 CET

Resume de l'usage pour www.corpusetampois.com

Résumé par mois

Mois Moy. journ. Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko Visits Pages Fichiers Hits

Nov 2003 2384 1971 414 270 1375 257882 1620 2489 11827 14307
Oct 2003 1932 1668 570 228 5397 1160508 7084 17700 51719 59922
Sep 2003 1479 1242 347 159 3629 766061 4792 10435 37281 44375
Aou 2003 720 620 178 107 2549 363378 3320 5530 19239 22332
Juil 2003 881 780 270 122 2686 472160 3794 8400 24183 27341
Juin 2003 884 757 225 113 2587 423821 3392 6770 22737 26523
Mai 2003 898 731 217 120 2841 429773 3741 6756 22681 27852
Avr 2003 631 524 169 100 2249 295319 3016 5083 15729 18942
Mar 2003 505 426 145 80 1904 264264 2485 4523 13214 15684
Fev 2003 431 151 286 28 604 94664 803 8025 4244 12082
Jan 2003 141 108 60 19 466 69654 596 1865 3377 4381
Dec 2002 46 31 22 9 121 17765 279 706 991 1455

Totaux 4615249 34922 78282 227222 275196

 
Croissance depuis un an Chiffres d’octobre 2003
Nationalité des visiteurs
Horaires des visites


Statistiques d’octobre 2003

Généré le 02-Nov-2003 07:16 CET

Usage journalier pour Octobre 2003

Statistiques mensuelles pour Octobre 2003

Total des hits 59922
Total des fichiers 51719
Total Pages 17700
Total Visits 7084
Total des Ko 1160508

Total des sites uniques 5397
Total des URLs uniques 1187
Total des référants uniques 584

. Moy. Max

Hits per Hour 80 535
Hits per Day 1932 3037
Files per Day 1668 2595
Pages per Day 570 1175
Visits per Day 228 352
KBytes per Day 37436 63243

Hits par code de réponse

Code 200 - OK 51719
Code 206 - Partial Content 159
Code 304 - Not Modified 6644
Code 404 - Not Found 1396
Code 405 - Method Not Allowed 4

  
Croissance depuis un an Chiffres d’octobre 2003
Nationalité des visiteurs
Horaires des visites


Horaires des visites

(octobre 2003)

Usage horaire pour Octobre 2003

Statistiques journalières pour Octobre 2003

Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko

1 1777 2.97% 1530 2.96% 445 2.51% 278 3.92% 267 4.95% 37418 3.22%
2 1413 2.36% 1133 2.19% 274 1.55% 204 2.88% 195 3.61% 25351 2.18%
3 2054 3.43% 1871 3.62% 851 4.81% 283 3.99% 272 5.04% 49430 4.26%
4 1548 2.58% 1171 2.26% 615 3.47% 220 3.11% 207 3.84% 28460 2.45%
5 1385 2.31% 1175 2.27% 453 2.56% 281 3.97% 256 4.74% 23161 2.00%
6 1814 3.03% 1601 3.10% 451 2.55% 296 4.18% 281 5.21% 28380 2.45%
7 1912 3.19% 1755 3.39% 702 3.97% 352 4.97% 327 6.06% 38778 3.34%
8 1691 2.82% 1551 3.00% 475 2.68% 333 4.70% 307 5.69% 31902 2.75%
9 1295 2.16% 1153 2.23% 343 1.94% 250 3.53% 237 4.39% 22711 1.96%
10 1466 2.45% 1389 2.69% 379 2.14% 261 3.68% 250 4.63% 27348 2.36%
11 1178 1.97% 1000 1.93% 343 1.94% 244 3.44% 231 4.28% 19411 1.67%
12 1302 2.17% 1096 2.12% 332 1.88% 237 3.35% 214 3.97% 24426 2.10%
13 1619 2.70% 1444 2.79% 424 2.40% 281 3.97% 262 4.85% 25415 2.19%
14 1242 2.07% 1109 2.14% 345 1.95% 280 3.95% 269 4.98% 19264 1.66%
15 1774 2.96% 1567 3.03% 630 3.56% 347 4.90% 297 5.50% 28175 2.43%
16 2487 4.15% 2240 4.33% 963 5.44% 267 3.77% 244 4.52% 51978 4.48%
17 2550 4.26% 2186 4.23% 889 5.02% 279 3.94% 262 4.85% 54835 4.73%
18 1289 2.15% 1095 2.12% 300 1.69% 182 2.57% 168 3.11% 19151 1.65%
19 2296 3.83% 2005 3.88% 779 4.40% 262 3.70% 255 4.72% 50254 4.33%
20 2670 4.46% 2340 4.52% 738 4.17% 274 3.87% 263 4.87% 59047 5.09%
21 2511 4.19% 2138 4.13% 613 3.46% 330 4.66% 308 5.71% 48109 4.15%
22 1950 3.25% 1716 3.32% 475 2.68% 297 4.19% 278 5.15% 34565 2.98%
23 2120 3.54% 1906 3.69% 661 3.73% 249 3.51% 223 4.13% 39506 3.40%
24 2163 3.61% 1910 3.69% 674 3.81% 281 3.97% 257 4.76% 36370 3.13%
25 2251 3.76% 1884 3.64% 494 2.79% 226 3.19% 210 3.89% 46528 4.01%
26 2149 3.59% 1681 3.25% 564 3.19% 268 3.78% 246 4.56% 37205 3.21%
27 2017 3.37% 1670 3.23% 460 2.60% 256 3.61% 243 4.50% 40205 3.46%
28 3037 5.07% 2595 5.02% 1175 6.64% 296 4.18% 269 4.98% 59649 5.14%
29 2643 4.41% 2247 4.34% 1035 5.85% 253 3.57% 240 4.45% 63243 5.45%
30 2680 4.47% 2168 4.19% 461 2.60% 257 3.63% 249 4.61% 57457 4.95%
31 1639 2.74% 1393 2.69% 357 2.02% 309 4.36% 289 5.35% 32773 2.82%

Croissance depuis un an Chiffres d’octobre 2003
Nationalité des visiteurs
Horaires des visites

Origine des visiteurs
Généré le 02-Nov-2003 07:16 CET

Usage par pays pour Octobre 2003

Top 50 de 62 pays

# Hits Fichiers Ko Pays

1 24376 40.68% 20298 39.25% 454986 39.21% France
2 9418 15.72% 7950 15.37% 243293 20.96% US Commercial
3 8920 14.89% 7445 14.40% 153521 13.23% Network
4 8705 14.53% 8097 15.66% 148966 12.84% Unresolved/Unknown
5 2543 4.24% 2419 4.68% 43725 3.77% Belgium
6 2517 4.20% 2277 4.40% 47337 4.08% Canada
7 647 1.08% 591 1.14% 10886 0.94% Switzerland
8 344 0.57% 271 0.52% 7346 0.63% US Educational
9 334 0.56% 324 0.63% 5512 0.47% Italy
10 266 0.44% 259 0.50% 4083 0.35% Netherlands
11 139 0.23% 131 0.25% 1978 0.17% Japan
12 138 0.23% 137 0.26% 3211 0.28% Germany
13 134 0.22% 134 0.26% 1637 0.14% United States
14 129 0.22% 122 0.24% 1875 0.16% Russian Federation
15 124 0.21% 122 0.24% 6497 0.56% Non-Profit Organization
16 109 0.18% 108 0.21% 2238 0.19% Spain
17 103 0.17% 93 0.18% 2122 0.18% United Kingdom
18 102 0.17% 98 0.19% 2024 0.17% Brazil
19 83 0.14% 81 0.16% 1118 0.10% Mexico
20 81 0.14% 73 0.14% 1363 0.12% Argentina
21 60 0.10% 58 0.11% 1362 0.12% Luxembourg
22 50 0.08% 50 0.10% 887 0.08% Czech Republic
23 42 0.07% 42 0.08% 555 0.05% French Polynesia
24 40 0.07% 39 0.08% 622 0.05% Taiwan
25 36 0.06% 33 0.06% 386 0.03% Thailand
26 31 0.05% 31 0.06% 807 0.07% Romania
27 30 0.05% 30 0.06% 3150 0.27% Australia
28 28 0.05% 27 0.05% 293 0.03% Israel
29 26 0.04% 26 0.05% 612 0.05% International (int)
30 24 0.04% 23 0.04% 613 0.05% Finland
31 23 0.04% 23 0.04% 307 0.03% Poland
32 22 0.04% 22 0.04% 809 0.07% Sweden
33 19 0.03% 19 0.04% 592 0.05% Colombia
34 18 0.03% 18 0.03% 339 0.03% New Zealand (Aotearoa)
35 17 0.03% 17 0.03% 392 0.03% Hungary
36 17 0.03% 17 0.03% 454 0.04% Lebanon
37 17 0.03% 17 0.03% 424 0.04% Lithuania
38 17 0.03% 17 0.03% 288 0.02% Saudi Arabia
39 15 0.03% 15 0.03% 375 0.03% Greece
40 15 0.03% 12 0.02% 165 0.01% Mauritius
41 14 0.02% 14 0.03% 287 0.02% Old style Arpanet (arpa)
42 14 0.02% 14 0.03% 292 0.03% Austria
43 14 0.02% 11 0.02% 177 0.02% Denmark
44 14 0.02% 11 0.02% 243 0.02% Norway
45 13 0.02% 12 0.02% 168 0.01% Chile
46 9 0.02% 7 0.01% 165 0.01% Peru
47 7 0.01% 7 0.01% 174 0.01% Dominican Republic
48 7 0.01% 7 0.01% 130 0.01% Portugal
49 6 0.01% 5 0.01% 116 0.01% US Government
50 6 0.01% 6 0.01% 108 0.01% US Military

 
Croissance depuis un an Chiffres d’octobre 2003
Nationalité des visiteurs
Horaires des visites


Tableaux et graphiques générés par Webalizer Version 1.30

Explicit
 
SommaireNouveautésBeaux-ArtsHistoireLittératureTextes latinsMoyen Age LiensRemerciementsAssociationNous écrire - Mail